| Metric | Deal 1 | Deal 2 |
|---|---|---|
| Cash Needed | $84,000 | $84,000 |
| Monthly Cash Flow | $52 | $52 |
| Annual Cash Flow | $621 | $621 |
| Cash-on-Cash Return | 0.74% | 0.74% |
| Cap Rate | 6.50% | 6.50% |
| DSCR | 1.03 | 1.03 |
| NOI (Annual) | $19,500 | $19,500 |
| Break-Even Occupancy | 92.9% | 92.9% |
| Monthly Mortgage (P&I) | $1,573 | $1,573 |
Adjust these variables to see how changes affect all your deals simultaneously
Simulate rent increases or decreases
Model rate changes (refinancing, market shifts)
Account for expense inflation or savings
Deal 1
$51.767/mo
Deal 1
0.74% CoC Return
Deal 1
92.9% break-even